Laici Libertari Anticlericali Forum

Mappa dell'Oceana spretata, Il continente più giovane ed il cattolicesimo debole

« Older   Newer »
  Share  
view post Posted on 23/5/2023, 08:14

Group:
Administrator
Posts:
8,011

Status:


Sacerdoti totali e per continente
TOT Eur Ame Asia Africa Oceania
1961 404.082 250.859 114.927 25.535 16.548 3.787
1970 448.508 272.935 124.659 26.258 18.875 5.781
1971 445.608 269.892 124.846 26.448 18.623 5.799
1972 442.455 267.457 123.887 26.768 18.516 5.827
1973 437.510 263.557 122.478 27.253 18.364 5.858
1974 432.615 260.738 121.040 27.221 17.820 5.796
1975 429.552 258.114 121.549 26.852 17.308 5.729
1976 425.849 255.231 120.541 27.168 17.151 5.750
1977 423.783 252.953 120.686 27.447 17.117 5.663
1978 420.971 250.498 120.271 27.700 16.926 5.576
1979 419.167 248.161 119.965 28.253 17.122 5.666
1980 417.379 245.201 120.577 28.588 17.346 5.667
1981 414.316 241.980 120.249 28.895 17.578 5.614
1982 411.549 240.373 119.302 29.099 17.233 5.542
1983 409.335 238.098 118.680 29.537 17.402 5.618
1984 408.266 236.218 119.042 29.681 17.775 5.550
1985 405.853 233.305 118.898 30.078 18.058 5.514
1986 405.700 231.834 119.289 30.791 18.353 5.433
1987 405.072 229.847 119.258 31.627 18.871 5.469
1988 404.857 228.446 119.403 32.291 19.269 5.448
1989 404.419 227.092 119.386 32.718 19.825 5.398
1990 403.983 225.416 118.882 33.855 20.399 5.431
1991 404.107 224.370 118.716 34.936 20.768 5.317
1992 404.636 222.456 119.347 35.850 21.754 5.229
1993 404.560 220.496 119.668 36.689 22.500 5.207
1994 404.461 218.581 119.778 37.680 23.263 5.159
1995 404.750 217.275 119.829 38.636 23.922 5.088
1996 404.336 215.362 120.082 39.404 24.679 5.099
1997 404.208 213.398 120.013 40.441 25.279 5.077
1998 404.626 211.827 120.297 41.456 26.026 5.020
1999 405.009 210.543 120.138 42.789 26.547 4.992
2000 405.178 208.659 120.841 43.566 27.165 4.947
2001 405.067 206.761 121.147 44.446 27.988 4.725
2002 405.058 203.751 121.394 45.790 29.274 4.849
2003 405.450 201.854 121.501 46.800 30.419 4.876
2004 405.891 199.978 121.634 48.222 31.259 4.798
2005 406.411 198.279 120.995 50.053 32.370 4.714
2006 407.262 196.653 121.119 51.281 33.478 4.731
2007 408.024 194.393 121.495 52.802 34.658 4.676
2008 409.166 192.729 122.154 53.922 35.611 4.750
2009 410.593 191.055 122.567 55.441 36.766 4.764
2010 412.236 190.150 122.607 57.136 37.527 4.816
2011 413.418 187.864 123.014 58.678 39.057 4.805
2012 414.313 186.489 122.924 60.042 40.133 4.725
2013 415.348 184.251 123.112 61.482 41.826 4.722
2014 415.792 181.642 122.989 63.610 42.915 4.636
2015 415.656 179.140 123.036 64.714 44.048 4.718
2016 414.969 176.557 122.447 66.018 45.229 4.718
2017 414.582 173.611 122.487 67.442 46.421 4.621
2018 414.065 170.936 122.383 68.265 47.812 4.669
2019 414.336 168.328 121.693 70.254 49.461 4.600
2020 410.219 163.954 120.272 71.032 50.465 4.496
2021 407.872 160.322 119.309 71.751 51.983 4.507

Vescovi + sacerdoti totali – ordinazioni di sacerdoti secolari – decessi sac. secolari – defezioni sac. secolari - seminaristi maggiori - sem. minori - religiosi (non sacerdoti) – Religiose donne - Differenza sacerdoti e religiose 2011 - 2021

Australia
2005: .... + 3.142 - 20 - 40 - 7 - 252 - 24 - 1.020 - 7.167
2006: .... + 3.125 - 17 - 38 - 11 - 244 - 14 - 1.002 - 6.948
2007: .... + 3.072 - 19 - 34 - 7 - 246 - 7 - 1.022 - 6.940
2008: .... + 3.114 - 18 - 43 - 6 - 295 - 8 - 960 - 6.798
2009: 67 + 3.134 - 21 - 25 - 11 - 297 - 8 - 944 - 6.608
2010: 65 + 3.119 - 28 - 37 - 6 - 300 - 14 - 924 - 6.394
2011: 70 + 3.117 - 43 - 48 - 8 - 312 - 14 - 897 - 6.152
2012: 71 + 3.073 - 25 - 51 - 4 - 325 - 14 - 984 - 5.958
2013: 68 + 3.014 - 35 - 31 - 9 - 304 - 15 - 1.029 - 5.616
2014: 69 + 3.090 - 26 - 45 - 2 - 329 - 24 - 1.060 - 5.710
2015: 71 + 3.052 - 46 - … - .. - 320 - … - 996 - 5.399
2016: 71 + 3.024 - 27 - 49 - 5 - 285 - 23 - 929 - 5.218
2017: 72 + 2.944 - 24 - 56 - 3 - 316 - 14 - 850 - 4.974
2018: 72 + 2.962 - 23 - 40 - 4 - 366 - 17 - 830 - 4.760
2019: 73 + 2.928 - 30 - 34 - 5 - 311 - 21 - 771 - 4.532
2020: 73 + 2.866 - 26 - 40 - 8 - 330 - 25 - 735 - 4.330
2021: 71 + 2.961 - 21 - 41 - 4 - 340 - 14 - 599 - 4.140 - 191 - 5,07% - 32,70%

Papua Nuova Guinea
2005: .... + 533 - 15 - 1 - 1 - 427 - 235 - 197 - 866
2006: .... + 567 - 15 - 3 - 1 - 481 - 206 - 189 - 911
2007: .... + 557 - 10 - 2 - 3 - 476 - 180 - 197 - 870
2008: .... + 560 - 13 - 2 - 2 - 474 - 175 - 173 - 887
2009: 31 + 566 - 21 - 5 - 2 - 473 - 227 - 182 - 900
2010: 30 + 617 - 22 - 2 - / - 457 - 165 - 198 - 914
2011: 29 + 609 - 10 - 2 - 6 - 443 - 155 - 201 - 916
2012: 29 + 600 - 12 - 2 - 7 - 436 - 141 - 206 - 903
2013: 27 + 600 - 18 - 1 - 5 - 405 - 152 - 204 - 943
2014: 27 + 569 - 11 - 9 - 3 - 328 - 112 - 274 - 846
2015: 28 + 575 - 11 - .. - .. - 360 - … - 189 - 869
2016: 27 + 608 - 19 - 4 - 5 - 319 - 119 - 173 - 872
2017: 27 + 610 - 10 - 2 - 4 - 321 - 118 - 185 - 851
2018: 29 + 610 - 09 - / - 4 - 302 - 099 - 197 - 821
2019: 27 + 583 - 16 - 2 - 3 - 313 - 117 - 174 - 822
2020: 25 + 583 - 6 - 4 - 6 - 315 - 113 - 164 - 827
2021: 27 + 599 - 4 - 4 - 3 - 306 - 119 - 179 - 816 - 1 - 1,64% - 10,92%

Nuova Zelanda
2005: .... + 503 - 1 - 12 - 1 - 26 - / - 153 - 922
2006: .... + 504 - 2 - 6 - 3 - 28 - / - 150 - 915
2007: .... + 492 - 3 - 7 - / - 28 - / - 154 - 907
2008: .... + 511 - 6 - 4 - 3 - 26 - 2 - 143 - 906
2009: 14 + 503 - 2 - 9 - / - 27 - 2 - 130 - 858
2010: 13 + 521 - 3 - 7 - / - 31 - 2 - 138 - 828
2011: 14 + 507 - 3 - 6 - 1 - 38 - 3 - 120 - 758
2012: 15 + 493 - 3 - 6 - / - 41 - / - 114 - 752
2013: 15 + 488 - 5 - 10 - / - 39 - / - 112 - 723
2014: 15 + 481 - 1 - 9 - 1 - 38 - / - 115 - 750
2015: 15 + 491 - 10 - … - .. - 29 - … - 109 - 726
2016: 13 + 492 - 2 - 8 - / - 32 - / - 122 - 688
2017: 14 + 469 - 4 - 14 - / - 26 - / - 116 - 669
2018: 14 + 473 - 3 - 6 - / - 24 - / - 113 - 648
2019: 14 + 452 - 3 - 8 - / - 20 - / - 111 - 621
2020: 14 + 434 - 2 - 18 - / - 20 - / - 109 - 601
2021: 14 + 430 - 4 - 5 - / - 18 - / - 84 - 568 - 38 - 15,19% - 25,07%

Figi 124 - /

Isole Salomone 103 - /

Samoa 74 - 91

Tonga 52 - 3

Guam (USA) 51 - 25

Polinesia Francese 33 - 45

Vanuatu 33 - /

Kiribati 28 - /

Micronesia 26 - 77

Nuova Caledonia 24 - 26

Samoa USA 21 - 20

Wallis e Futuna (Francia) 13 - 1

Isole Marianne (USA) 11 - 55

Isola Marshall 6 - 3

Palau 5 - /

Nauru 4 - /

Isola Cook (Nuova Zelanda) 4 - /

Tokelau (Nuova Zelanda) 3 - /

Niue 1 - /

Tuvalu 1 - /

Edited by pincopallino1 - 6/3/2024, 10:10
 
Top
0 replies since 23/5/2023, 08:14   74 views
  Share